You are viewing an old revision of this post, from 20 października 2021 o 19:06:16. See below for differences between this version and the current revision.

Dane finansowe jednostki
Dane finansowe
Majątek szpitala za rok 2018, 2019, 2020
Majatek szpitala za rok 2018, 2019, 2020
Dane finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2020
Dane finansowe za rok 2019
Rachunek zysków i strat za rok 2019
Historia zmian:
- 2 czerwca 2022 o 09:25:41 [aktualna wersja] by szpital_admin
- 2 czerwca 2022 o 09:25:41 by szpital_admin
- 2 czerwca 2022 o 09:00:50 by szpital_admin
- 20 października 2021 o 20:52:55 by szpital_admin
- 20 października 2021 o 19:06:16 by szpital_admin
- 24 września 2021 o 14:48:26 by szpital_admin
- 6 września 2021 o 07:21:23 by szpital_admin
- 6 września 2021 o 07:20:26 by szpital_admin
- 6 września 2021 o 07:19:04 by szpital_admin
- 6 września 2021 o 07:07:05 by szpital_admin
- 6 września 2021 o 07:05:30 by szpital_admin
- 6 września 2021 o 07:03:42 by szpital_admin
- 12 sierpnia 2020 o 16:42:51 by szpital_admin
- 12 sierpnia 2020 o 16:40:19 by szpital_admin
- 27 czerwca 2019 o 23:24:51 by szpital_admin
- 27 czerwca 2019 o 23:23:43 by szpital_admin
- 27 czerwca 2019 o 23:21:54 by szpital_admin
- 27 czerwca 2019 o 23:21:24 by szpital_admin
- 27 czerwca 2019 o 23:20:57 by szpital_admin
- 27 czerwca 2019 o 23:20:21 by szpital_admin
- 5 września 2018 o 10:36:04 by szpital_admin
- 5 września 2018 o 10:32:56 by szpital_admin
- 7 sierpnia 2018 o 11:56:30 by szpital_admin
- 7 sierpnia 2018 o 11:54:56 by szpital_admin
- 7 sierpnia 2018 o 11:53:51 by szpital_admin
- 7 sierpnia 2018 o 11:52:19 by szpital_admin
- 7 sierpnia 2018 o 11:40:30 by szpital_admin
- 19 grudnia 2017 o 11:09:30 by szpital_admin
- 19 grudnia 2017 o 11:04:23 by szpital_admin
- 19 grudnia 2017 o 10:57:16 by szpital_admin
- 12 października 2016 o 13:35:56 by szpital_admin
- 6 września 2016 o 11:54:44 by szpital_admin
- 14 czerwca 2016 o 11:39:20 by szpital_admin
- 14 czerwca 2016 o 11:36:09 by szpital_admin
- 14 czerwca 2016 o 11:34:48 by szpital_admin
- 14 czerwca 2016 o 11:33:26 by szpital_admin
Szczegółowy opis zmiany:
20 października 2021 o 19:06:16 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;"> | Bez zmian: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;"> | ||
Bez zmian: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure> | Bez zmian: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure> | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: </div> | ||
Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Dane finansowe jednostki</h1> | Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Dane finansowe jednostki</h1> | ||
Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p> | Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <h3>Dane finansowe</h3> | Bez zmian: <h3>Dane finansowe</h3> | ||
Bez zmian: <!--<a href="http:// wscp.kris-med.pl/przetargi/ zalaczniki/doc20171211093613.pdf">Plan finansowy na rok 2016</a>--> | Bez zmian: <!--<a href="http:// wscp.kris-med.pl/przetargi/ zalaczniki/doc20171211093613.pdf">Plan finansowy na rok 2016</a>--> | ||
Skasowano: <strong>Majątek szpitala za rok 2018, 2019, 2020</strong> | Dodano: <strong>Majątek szpitala za rok 2018, 2019, 2020, 2021</strong> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Majatek-BIP.pdf">Majatek szpitala za rok 2018, 2019, 2020</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Majatek-BIP.pdf">Majatek szpitala za rok 2018, 2019, 2020</a> | ||
Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Majatek_szpitala_ 2021_r1.pdf">Majatek szpitala za rok 2021</a> | |||
Dodano: <strong>Dane finansowe za rok 2021</strong> | |||
Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Sprawozdanie_ finansowe_za_ 2021_r.pdf"> Sprawozdanie finansowe za rok 2021</a> | |||
Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Opinia_Bieglego_ Rewidenta_2021.pdf">Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2021</a> | |||
Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Raport_z_sytuacji_ finans_2021.pdf">Raport_o_ sytuacji_ekonomiczno_finansowej_ za_2021r..pdf</a> | |||
Bez zmian: <strong>Dane finansowe za rok 2020</strong> | Bez zmian: <strong>Dane finansowe za rok 2020</strong> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Sprawozdanie_ finansowe_kompletne_2020.pdf" >Sprawozdanie finansowe za rok 2020</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Sprawozdanie_ finansowe_kompletne_2020.pdf" >Sprawozdanie finansowe za rok 2020</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Opinia_Bieglego_ Rewidenta.pdf">Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2020</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Opinia_Bieglego_ Rewidenta.pdf">Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2020</a> | ||
Skasowano: | Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Raport_o_sytuacji_ ekonomiczno_finansowej_za_ 2020r..pdf">Raport_o_sytuacji_ ekonomiczno_finansowej_za_ 2020r..pdf</a> | ||
Bez zmian: <strong>Dane finansowe za rok 2019</strong> | Bez zmian: <strong>Dane finansowe za rok 2019</strong> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.nr3doU.08.Rachunekzyskowistrat2019( 3).pdf">Rachunek zysków i strat za rok 2019</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.nr3doU.08.Rachunekzyskowistrat2019( 3).pdf">Rachunek zysków i strat za rok 2019</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.Nr2.doU.08.2020Bilans2019( 1).pdf">Bilans za rok 2019</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.Nr2.doU.08.2020Bilans2019( 1).pdf">Bilans za rok 2019</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.Nr6.dou.8.2020InformacjadodatkowadoSFza2019r.pdf">Informacja dodatkowa za rok 2019</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.Nr6.dou.8.2020InformacjadodatkowadoSFza2019r.pdf">Informacja dodatkowa za rok 2019</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.nr8.RaportBieglegoRewidentazbadaniasprawozdaniafinansowego2019.pdf">Opinia niezależnego biegłego rewidenta 2019</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.nr8.RaportBieglegoRewidentazbadaniasprawozdaniafinansowego2019.pdf">Opinia niezależnego biegłego rewidenta 2019</a> | ||
Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ rachunekprzeplywow.pdf">Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2015r.</a>--> | Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ rachunekprzeplywow.pdf">Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2015r.</a>--> | ||
Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ zmianywkapitale.pdf" >Zestawienie zmian w kapitale własnym</a>--> | Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ zmianywkapitale.pdf" >Zestawienie zmian w kapitale własnym</a>--> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/one_one] | ||
Bez zmian: | Bez zmian: |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.